產(chǎn)品介紹
非滅菌系列縫合針,針對(duì)市場及醫(yī)院需求進(jìn)行組合定做,可選用縫合針材質(zhì): GS300系列、組合針系列、卡別系列,單盒裝量500支/盒、1000支/盒。
產(chǎn)品參數(shù):
編號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | |
1.1.1 | △ 1/2 3*8 | |
1.1.2 | △ 1/2 3*10 | |
1.1.3 | △ 1/2 4*6 | |
1.1.4 | △ 1/2 4*8 | |
1.1.5 | △ 1/2 4*10 | |
1.1.6 | △ 1/2 4*12 | |
1.1.7 | △ 1/2 4*14 | |
1.1.8 | △ 1/2 5*8 | |
1.1.9 | △ 1/2 5*10 | |
1.1.10 | △ 1/2 5*12 | ★ |
1.1.11 | △ 1/2 5*14 | ★ |
1.1.12 | △ 1/2 5*17 | |
1.1.13 | △ 1/2 6*10 | |
1.1.14 | △ 1/2 6*12 | |
1.1.15 | △ 1/2 6*14 | ★ |
1.1.16 | △ 1/2 6*17 | ★ |
1.1.17 | △ 1/2 6*20 | |
1.1.18 | △ 1/2 6*24 | |
1.1.19 | △ 1/2 7*12 | |
1.1.20 | △ 1/2 7*14 | ★ |
1.1.21 | △ 1/2 7*17 | ★ |
1.1.22 | △ 1/2 7*20 | ★ |
1.1.23 | △ 1/2 7*24 | |
1.1.24 | △ 1/2 7*28 | |
1.1.25 | △ 1/2 8*14 | |
1.1.26 | △ 1/2 8*17 | |
1.1.27 | △ 1/2 8*20 | ★ |
1.1.28 | △ 1/2 8*24 | ★ |
1.1.29 | △ 1/2 8*28 | |
1.1.30 | △ 1/2 9*17 | ★ |
編號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | |
1.1.31 | △ 1/2 9*20 | ★ |
1.1.32 | △ 1/2 9*24 | ★ |
1.1.33 | △ 1/2 9*28 | ★ |
1.1.34 | △ 1/2 9*34 | |
1.1.35 | △ 1/2 10*20 | ★ |
1.1.36 | △ 1/2 10*24 | ★ |
1.1.37 | △ 1/2 10*28 | ★ |
1.1.38 | △ 1/2 10*34 | ★ |
1.1.39 | △ 1/2 10*40 | |
1.1.40 | △ 1/2 11*14 | |
1.1.41 | △ 1/2 11*17 | ★ |
1.1.42 | △ 1/2 11*20 | |
1.1.43 | △ 1/2 11*24 | ★ |
1.1.44 | △ 1/2 11*28 | |
1.1.45 | △ 1/2 11*34 | ★ |
1.1.46 | △ 1/2 11*40 | |
1.1.47 | △ 1/2 12*20 | ★ |
1.1.48 | △ 1/2 12*24 | |
1.1.49 | △ 1/2 12*28 | ★ |
1.1.50 | △ 1/2 12*34 | |
1.1.51 | △ 1/2 12*40 | |
1.1.52 | △ 1/2 13*24 | |
1.1.53 | △ 1/2 13*34 | ★ |
1.1.54 | △ 3/8 3*8 | |
1.1.55 | △ 3/8 3*10 | |
1.1.56 | △ 3/8 4*8 | |
1.1.57 | △ 3/8 4*10 | |
1.1.58 | △ 3/8 4*12 | |
1.1.59 | △ 3/8 4*17 | |
1.1.60 | △ 3/8 5*12 |
注:表格中“★”為重點(diǎn)規(guī)格,其他規(guī)格可依據(jù)客戶訂單定制。
編號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | |
1.1.61 | △ 3/8 5*14 | |
1.1.62 | △ 3/8 5*20 | |
1.1.63 | △ 3/8 6*12 | |
1.1.64 | △ 3/8 6*14 | |
1.1.65 | △ 3/8 6*17 | ★ |
1.1.66 | △ 3/8 6*24 | |
1.1.67 | △ 3/8 7*14 | |
1.1.68 | △ 3/8 7*17 | |
1.1.69 | △ 3/8 7*20 | 大 |
1.1.70 | △ 3/8 7*24 | |
1.1.71 | △ 3/8 7*28 | |
1.1.72 | △ 3/8 8*17 | |
1.1.73 | △ 3/8 8*20 | |
1.1.74 | △ 3/8 8*24 | ★ |
1.1.75 | △ 3/8 9*17 | |
1.1.76 | △ 3/8 9*20 | |
1.1.77 | △ 3/8 9*24 | |
1.1.78 | △ 3/8 9*28 | ★ |
1.1.79 | △ 3/8 10*24 | |
1.1.80 | △ 3/8 10*28 | |
1.1.81 | △ 3/8 10*34 | ★ |
1.1.82 | △ 3/8 11*28 | |
1.1.83 | △ 3/8 11*34 | |
1.1.84 | △ 3/8 11*40 | |
1.1.85 | △ 3/8 12*40 | |
1.1.86 | △ 3/8 12*48 | |
1.1.87 | △ 3/8 13*55 | |
1.1.88 | ○ 1/2 4*6 | |
1.1.89 | ○ 1/2 4*8 | |
1.1.90 | ○ 1/2 4*10 |
編號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | |
1.1.91 | ○ 1/2 4*12 | |
1.1.92 | ○ 1/2 4*14 | |
1.1.93 | ○ 1/2 4*17 | |
1.1.94 | ○ 1/2 5*8 | |
1.1.95 | ○ 1/2 5*10 | |
1.1.96 | ○ 1/2 5*12 | ★ |
1.1.97 | ○ 1/2 5*14 | ★ |
1.1.98 | ○ 1/2 5*17 | |
1.1.99 | ○ 1/2 6*10 | |
1.1.100 | ○ 1/2 6*12 | |
1.1.101 | ○ 1/2 6*14 | ★ |
1.1.102 | ○ 1/2 6*17 | ★ |
1.1.103 | ○ 1/2 6*20 | |
1.1.104 | ○ 1/2 6*24 | |
1.1.105 | ○ 1/2 7*12 | |
1.1.106 | ○ 1/2 7*14 | ★ |
1.1.107 | ○ 1/2 7*17 | ★ |
1.1.108 | ○ 1/2 7*20 | ★ |
1.1.109 | ○ 1/2 7*24 | |
1.1.110 | ○ 1/2 8*12 | |
1.1.111 | ○ 1/2 8*14 | |
1.1.112 | ○ 1/2 8*17 | |
1.1.113 | ○ 1/2 8*20 | ★ |
1.1.114 | ○ 1/2 8*24 | ★ |
1.1.115 | ○ 1/2 8*28 | |
1.1.116 | ○ 1/2 9*17 | ★ |
1.1.117 | ○ 1/2 9*20 | ★ |
1.1.118 | ○ 1/2 9*24 | ★ |
1.1.119 | ○ 1/2 9*28 | ★ |
1.1.120 | ○ 1/2 9*34 |
注:表格中“★”為重點(diǎn)規(guī)格,其他規(guī)格可依據(jù)客戶訂單定制。
編號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | |
1.1.121 | ○ 1/2 10*17 | |
1.1.122 | ○ 1/2 10*20 | ★ |
1.1.123 | ○ 1/2 10*24 | ★ |
1.1.124 | ○ 1/2 10*28 | ★ |
1.1.125 | ○ 1/2 10*34 | ★ |
1.1.126 | ○ 1/2 10*40 | |
1.1.127 | ○ 1/2 11*14 | |
1.1.128 | ○ 1/2 11*17 | ★ |
1.1.129 | ○ 1/2 11*20 | |
1.1.130 | ○ 1/2 11*24 | ★ |
1.1.131 | ○ 1/2 11*28 | |
1.1.132 | ○ 1/2 11*34 | ★ |
1.1.133 | ○ 1/2 12*20 | ★ |
1.1.134 | ○ 1/2 12*24 | |
1.1.135 | ○ 1/2 12*28 | ★ |
1.1.136 | ○ 1/2 12*34 | |
1.1.137 | ○ 1/2 12*40 | |
1.1.138 | ○ 1/2 13*24 | ★ |
1.1.139 | ○ 1/2 13*34 | |
1.1.140 | ○ 3/8 3*8 | |
1.1.141 | ○ 3/8 4*12 | |
1.1.142 | ○ 3/8 5*10 | |
1.1.143 | ○ 3/8 5*14 | |
1.1.144 | ○ 3/8 5*17 | |
1.1.145 | ○ 3/8 5*20 | |
1.1.146 | ○ 3/8 6*12 | |
1.1.147 | ○ 3/8 6*14 | |
1.1.148 | ○ 3/8 6*17 | ★ |
1.1.149 | ○ 3/8 6*24 | |
1.1.150 | ○ 3/8 7*14 |
編號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | |
1.1.151 | ○ 3/8 7*17 | |
1.1.152 | ○ 3/8 7*20 | ★ |
1.1.153 | ○ 3/8 7*24 | |
1.1.154 | ○ 3/8 7*28 | |
1.1.155 | ○ 3/8 8*17 | |
1.1.156 | ○ 3/8 8*20 | |
1.1.157 | ○ 3/8 8*24 | ★ |
1.1.158 | ○ 3/8 9*17 | |
1.1.159 | ○ 3/8 9*20 | |
1.1.160 | ○ 3/8 9*28 | ★ |
1.1.161 | ○ 3/8 10*24 | |
1.1.162 | ○ 3/8 10*28 | |
1.1.163 | ○ 3/8 10*34 | ★ |
1.1.164 | ○ 3/8 11*28 | |
1.1.165 | ○ 3/8 11*34 | |
1.1.166 | ○ 3/8 11*40 | |
1.1.167 | ○ 3/8 12*20 | |
1.1.168 | ○ 3/8 12*40 | |
1.1.169 | ○ 3/8 12*48 | |
1.1.170 | ○ 3/8 13*55 | |
1.1.171 | △直針 7*65 | |
1.1.172 | △直針 8*55 | |
1.1.173 | ○直針 7*65 | |
注:表格中“★”為重點(diǎn)規(guī)格,其他規(guī)格可依據(jù)客戶訂單定制。